2024赛季 · 激情绿茵 · 逐梦合肥
赛程查询
积分榜
射手榜
在线报名
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6轮 | 庐州FC | 3 : 1 | 蜀山联队 | 04-12 15:00 | 已结束 |
| 第6轮 | 包河雄鹰 | 2 : 2 | 经开猛虎 | 04-12 17:00 | 已结束 |
| 第7轮 | 瑶海飞龙 | 1 : 0 | 高新猎豹 | 04-19 15:00 | 未开始 |
| 第7轮 | 肥西战狼 | VS | 长丰雄狮 | 04-19 17:00 | 进行中 |
| 第7轮 | 庐阳铁骑 | VS | 政务先锋 | 04-20 15:00 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包河雄鹰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 16 |
| 2 | 庐州FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
| 3 | 经开猛虎 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 4 | 瑶海飞龙 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| 5 | 蜀山联队 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
| 6 | 高新猎豹 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 7 | 肥西战狼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 8 | 长丰雄狮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |
成立于2018年,合肥传统强队,多次获得市级冠军
传统强队
2020年组建,以速度和配合著称,本赛季领跑积分榜
本赛季领跑
经开区代表队,作风硬朗,防守反击能力突出
防守反击
瑶海区老牌劲旅,青训体系完善,人才辈出
青训标杆
蜀山区联合组建,技术流打法,控球率联赛最高
技术流
高新区科技企业联合队,年轻有活力,冲劲十足
青年军
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 庐州FC | 12 | 5 |
| 2 | 李明 | 包河雄鹰 | 9 | 8 |
| 3 | 陈浩 | 蜀山联队 | 8 | 3 |
| 4 | 赵磊 | 经开猛虎 | 7 | 4 |
| 5 | 孙鹏 | 瑶海飞龙 | 6 | 6 |